Цены
Цены
Валюта:
Национальная валюта Украины — Украинская гривна
| Курс гривны по отношению к другим валютам: | ||||
| покупка | продажа | НБУ | ||
| USD | доллар США | 8.0557 | 8.1803 | 7.7000 |
| EUR | ЕВРО | 10.6715 | 11.0261 | 10.2064 |
| RUB | русский рубль | 0.2238 | 0.2499 | 0.2307 |
Жилье:
| Частный сектор | |
| Номер с удобствами | от 200 грн/сут |
| Номер с удобствами на этаже | от 120 грн/сут |
| 2х-местный номер "полулюкс" | от 400 грн/сут |
| Однокомнатный номер "люкс" | от 500 грн/сут |
| Коттедж | от 1500 грн/сут |
| Турбазы | |
| Номер с удобствами | от 250 грн/сут |
| Номер с удобствами на этаже | от 150 грн/сут |
| 2-х местный номер с питанием | от 520 грн/сут |
| 2-х местный номер "полулюкс" | от 500 грн/сут |
| Номер "Люкс" | от 650 грн/сут |
Санатории:
| Номер с удобствами (питание и лечение) | от 400 грн/сут |
| Номер "люкс" (проживание, 3-х разовое питание и лечение) | от 1000 грн/сут |
Продукты:
| Свинина | от 55 грн/кг |
| Говядина | от 45 грн/кг |
| Курица | от 30 грн/кг |
| Хлеб | 3 грн |
| Молоко | 7 грн |
| Яйца | 7 грн |
| Рыба | 25 грн |
| Пиво | от 5 грн |
| Вино | от 20 грн |
| Водка | от 15 грн |
Цены в кафе:
| Вино за бутылку | от 50 грн |
| Водка за бутылку | от 80 грн |
| Пиво | от 10 грн |
| Салат | от 20 грн |
| Первое блюдо | от 15 грн |
| Второе блюдо | от 25 грн |
Цены в ресторане:
| Вино за бутылку | от 80 грн |
| Водка за бутылку | от 90 грн |
| Пиво | от 15 грн |
| Салат | от 15 грн |
| Первое блюдо | от 20 грн |
| Второе блюдо | от 30 грн |
Экскурсии:
| Ближние | 80 грн |
| Дальние | 150 грн |
Бензин:
| 92 | 5.5 грн |
| 95 | 5.7 грн |
Прокат горнолыжного снаряжения:
| Лыжи категории А | от 120 грн |
| Лыжи категории Б | от 50 грн |
| Детские лыжи | от 40 грн |
| Сноуборд | от 35 грн |

